料金について、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
PRICE 料金一覧
ボトックス
| ボトックス ボツラックス1部位 額・眉間・目尻・目の下・鼻根・あご・眉上 | 通常価格¥15,000 キャンペーン価格¥8,000 |
|---|---|
| ボトックス ボツラックス1部位 バニーライン、ガミースマイル、口唇上、口角、目頭、小鼻縮小 | 通常価格¥18,000 ¥9,800 |
| ボトックス アラガン1部位 額・眉間・目尻・目の下・鼻根・あご・眉上 | 通常価格¥20,000円 ¥12,000 |
| ボトックス アラガン1部位 バニーライン、ガミースマイル、口唇上、口角、目頭、小鼻縮小 | 通常価格¥24,000 ¥14,000 |
| エラボトックスボツラックス片側 | 通常価格¥9,000 ¥6,000 |
| エラボトックスボツラックス両側 | 通常価格¥18,000 ¥12,000 |
| エラボトックスボツラックス強力 | 通常価格¥36,000 ¥23,000 |
| エラボトックスアラガン片側 | 通常価格¥10,000 ¥8,000 |
| エラボトックスアラガン両側 | 通常価格¥19,800 ¥16,000 |
| エラボトックスアラガン強力 | 通常価格¥39,800 ¥29,800 |
| スキンボトックスアラガン | ¥25,000 |
| 多汗症ボトックス ボツラックス 通常量 | 通常価格¥22,350 ¥17,800 |
| 多汗症ボトックス ボツラックス 倍量 | 通常価格¥37,200 ¥24,800 |
| 多汗症ボトックス アラガン 通常量 | 通常価格¥55,200 ¥36,800 |
| 多汗症ボトックス アラガン 倍量 | 通常価格¥68,700 ¥45,800 |
| 多汗症 ボトックス アラガン 25単位 | ¥25,000 |
| 多汗症 ボトックス アラガン 50単位 | ¥49,800 |
| 花粉症ボトックス ボツラックス | 通常価格¥13,470 ¥8,980 |
| 花粉症ボトックス アラガン | 通常価格¥28,200 ¥18,800 |
| 肩ボトックス ボツラックス 両側 | 通常価格¥24,750 ¥16,500 |
| 肩ボトックス ボツラックス 倍量 | 通常価格¥49,500 ¥33,000 |
| 肩ボトックス アラガン 両側 | 通常価格¥33,000 ¥22,000 |
| 肩ボトックス アラガン 倍量 | 通常価格¥66,000 ¥44,000 |
| 広頚筋ボトックス(ボトックスリフト) ボツラックス | 通常価格¥63,000 ¥42,000 |
| 広頚筋ボトックス(ボトックスリフト) アラガン | 通常価格¥82,500 ¥55,000 |
| 側頭筋ボトックス ボツラックス | ¥25,000 |
| 側頭筋ボトックス アラガン | ¥29,800 |
| ふくらはぎボトックス(200単位) ボツラックス | 通常価格¥75,000 ¥57,000 |
| ふくらはぎボトックス(200単位) アラガン | 通常価格¥125,500 ¥95,000 |
ヒアルロン酸
| ヒアルロン酸短期持続型1本 | 通常価格¥59,800円 キャンペーン価格¥39,800 |
|---|---|
| ヒアルロン酸長期持続型1本 | 通常価格¥79,800円 ¥54,800 |
| ヒアルロン酸長期持続型2本 | 通常価格¥135,000円 ¥103,000 |
| ヒアルロン酸長期持続型3本 | 通常価格¥198,000円 ¥151,000 |
| ヒアルロン酸追加1本 | 通常価格¥60,000円 ¥50,000 |
| ヒアルロン酸入れ放題 オールカスタマイズ | 通常価格¥438,000円 ¥298,000 |
美肌治療
| オーダーメイドしみ治療1回 | キャンペーン価格¥39,800 |
|---|---|
| ルメッカ初回 | 通常価格¥35,000円 ¥22,000 |
| ルメッカ2回目以降 | 通常価格¥30,000円 ¥22,000 |
| ルメッカ5回 | 通常価格¥150,000円 ¥98,000 |
| ポテンツァ ダイヤモンドチップ | 通常価格¥49,200円 ¥32,800 |
| ポテンツァ ダイヤモンドチップ 額オプション | ¥22,000 |
| ポテンツァ 全顔 (肝斑・毛穴・酒さ/赤ら顔) | 通常価格¥52,200円 ¥34,800 |
| ポテンツァ ニキビ跡・美肌 全顔 ドラッグデリバリー(マックーム・エクソソーム・エトレベル) | 通常価格¥82,200円 ¥54,800 |
| ピコスポットしみ取り放題(顔) 1回 | 通常価格¥75,000円 ¥49,800 |
| ピコスポット1cm | 通常価格¥15,000円 ¥9,800 |
| ピコスポットしみ取り放題(両手の甲) 1回 | 通常価格¥65,000円 ¥39,800 |
| レーザーフェイシャル1回 | 通常価格¥17,000円 ¥14,000 |
| レーザーフェイシャル6回 | 通常価格¥98,000円 ¥79,800 |
| マヌカピール1回 | 通常価格¥29,800円 ¥15,800 |
| マヌカピール5回 | 通常価格¥148,000円 ¥69,800 |
| マヌカピール10回 | 通常価格¥279,800円 ¥134,800 |
| コラーゲンピール 1回(顔全体) | ¥15,800 |
| コラーゲンピール 5回(顔全体) | ¥69,800 |
| コラーゲンピール 10回(顔全体) | ¥134,800 |
| コラーゲンピール 1回(首) | ¥11,800 |
| コラーゲンピール 5回(首) | ¥51,800 |
| ダーマペン1回 | 通常価格¥19,800円 ¥16,800 |
| ダーマペン5回 | 通常価格¥94,800円 ¥79,800 |
| ダーマペン+ウーバーピール1回 | 通常価格¥35,200円 ¥24,800 |
| ダーマペン+ウーバーピール5回 | 通常価格¥148,000円 ¥118,000 |
| ダーマペン+コラーゲンピール1回 | 通常価格¥35,200円 ¥24,800 |
| ダーマペン+コラーゲンピール5回 | 通常価格¥148,000円 ¥118,000 |
| ダーマペン+エクソソーム1回 | 通常価格¥44,000円 ¥31,600 |
| ダーマペン+エクソソーム5回 | 通常価格¥35,200円 ¥139,800 |
| ケアシス 1回 | 通常価格¥24,800円 ¥12,800 |
| ケアシス 5回 | 通常価格¥124,000円 ¥57,600 |
| ケアシス 10回 | 通常価格¥248,000円 ¥102,400 |
| CO2フラクショナル1回 | 通常価格¥26,800円 ¥19,800 |
| CO2フラクショナル5回 | 通常価格¥119,000円 ¥92,500 |
| CO2フラクショナル10回 | 通常価格¥238,000円 ¥168,000 |
| ピコトーニング1回 | 通常価格¥198,800円 ¥19,800 |
| ピコトーニング5回 | 通常価格¥118,000円 ¥99,800 |
| ピコトーニング10回 | 通常価格¥218,000円 ¥188,000 |
| ピコフラクショナル 1回 | 通常価格¥26,800円 ¥19,800 |
| ピコフラクショナル5回 | 通常価格¥119,000円 ¥92,500 |
| ピコフラクショナル10回 | 通常価格¥238,000円 ¥168,000 |
| サブシジョン 1cm×1cm(1㎠) | 1回 8,800円→7,920円 3回 23,700円→21,000円 5回 37,400円→33,600円 |
| サブシジョン 3cm×3cm(9㎠) | 1回 42,000円→37,800円 3回 113,400円→102,000円 5回 178,500円→160,600円 |
| サブシジョン 両こめかみ | 1回 70,500円→56,400円 3回 190,350円→135,000円 5回 299,600円→225,000円 |
| サブシジョン 額 | 1回 108,000円→75,600円 3回 275,400円→181,440円 5回 432,000円→283,500円 |
| サブシジョン 両頬 | 1回 132,000円→92,400円 3回 336,600円→221,760円 5回 528,000円→346,500円 |
| サブシジョン 全顔 | 1回 198,000円→138,600円 3回 475,200円→322,640円 5回 792,000円→519,750円 |
| サブシジョン エトレベル オプション(3cc) 目安:両頬上部 | 1回 29,800円 3回 84,930円 5回 134,100円 |
| エトレベル オプション(6cc) 目安:両頬全体 | 1回 55,620円 3回 158,510円 5回 250,290円 |
| エトレベル オプション(9cc) 目安:全顔 | 1回 80,460円 3回 229,310円 5回 362,070円 |
| エトレベル オプション(12cc) 目安:全顔+首 | 1回 101,320円 3回 228,760円 5回 455,940円 |
| ジュベルック オプション(3cc) 目安:両頬上部 | 1回 33,000円 3回 94,050円 5回 148,500円 |
| ジュベルック オプション(6cc) 目安:両頬全体 | 1回 62,700円 3回 178,690円 5回 282,150円 |
| ジュベルック オプション(9cc) 目安:全顔 | 1回 89,100円 3回 253,930円 5回 400,950円 |
| ジュベルック オプション(12cc) 目安:全顔+首 | 1回 112,200円 3回 319,770円 5回 504,900円 |
手打ち美肌治療
| 艶肌シャイン注射 1回(2cc) | 通常価格¥69,800 モニター価格¥54,800 |
|---|---|
| 艶肌シャイン注射 1回(3cc) | 通常価格¥89,800 モニター価格¥72,800 |
| 艶肌シャイン注射 3回(2cc) | 通常価格¥198,930 モニター価格¥160,430 |
| 艶肌シャイン注射 3回(3cc) | 通常価格¥238,000 モニター価格¥198,000 |
| 艶肌シャイン注射 《 首 》 1回 | 通常価格¥44,800 モニター価格¥34,800 |
| 艶肌シャイン注射 《 首 》 3回 | 通常価格¥127,680 モニター価格¥94,180 |
| リジュランi 《目の下》 1回(1cc) | 通常価格¥32,800 モニター価格¥29,800 |
| リジュランi 《目の下》 1回(2cc) | 通常価格¥62,320 モニター価格¥56,620 |
| リジュランi 《目の下》 3回(1cc) | 通常価格¥89,800 モニター価格¥82,800 |
| リジュランi 《目の下》 3回(2cc) | 通常価格¥168,260 モニター価格¥160,920 |
| リジュランヒーラー 1回(2cc) | 通常価格¥54,800 モニター価格¥49,800 |
| リジュランヒーラー 1回(4cc) | 通常価格¥87,680 モニター価格¥79,800 |
| リジュランヒーラー 3回(2cc) | 通常価格¥156,180 モニター価格¥142,800 |
| リジュランヒーラー 3回(4cc) | 通常価格¥236,730 モニター価格¥228,800 |
| リジュランHB 1回(1cc) | 通常価格¥39,800 モニター価格¥33,800 |
| リジュランHB 1回(2cc) | 通常価格¥71,640 モニター価格¥60,840 |
| リジュランHB 1回(3cc) | 通常価格¥101,490 モニター価格¥89,800 |
| グローアップi注射 1本 | 通常価格¥55,000 モニター価格¥39,800 |
| グローアップi注射 2本 | 通常価格¥110,000 モニター価格¥79,600 |
| グローアップi注射 3本 | 通常価格¥165,000 モニター価格¥105,000 |
| エトレベル50 1回(3cc) | 通常価格¥62,800 モニター価格¥39,800 |
| エトレベル50 3回(3cc) | 通常価格¥161,800 モニター価格¥108,000 |
| エトレベル200 1回(2cc) | 通常価格¥69,800 モニター価格¥39,800 |
| エトレベル200 1回(4cc) | 通常価格¥99,800 モニター価格¥69,800 |
| エトレベル200 3回(2cc) | 通常価格¥174,800 モニター価格¥99,800 |
| エトレベル200 3回(4cc) | 通常価格¥249,800 モニター価格¥179,800 |
| ジュベルック 1回(3cc) | 通常価格¥85,000 モニター価格¥69,800 |
| ジュベルック 3回(3cc) | 通常価格¥240,000 モニター価格¥179,800 |
| プロファイロ 《顔もしくは首》 1本 | 通常価格¥85,000 キャンペーン価格¥48,000 |
| プロファイロ 《顔+首》 2本 | 通常価格¥150,000 キャンペーン価格¥86,400 |
| プロファイロ 《顔もしくは首》 1本(3回) | 通常価格¥240,000 キャンペーン価格¥122,400 |
| プロファイロ 《顔+首》 2本(3回) | 通常価格¥430,000 キャンペーン価格¥230,400 |
| ジャルプロ・スーパーハイドロ 《顔もしくは首》 1回(2㏄) | 通常価格¥75,000 キャンペーン価格¥63,000 |
| ジャルプロ・スーパーハイドロ 《顔もしくは首》 3回(2㏄) | 通常価格¥225,000 キャンペーン価格¥179,400 |
| ジャルプロ・ヤングアイ 《目の下》 1回(1㏄) | 通常価格¥65,000 キャンペーン価格¥49,800 |
| ジャルプロ・ヤングアイ 《目の下》 3回(1㏄) | 通常価格¥165,750 キャンペーン価格¥126,990 |
| GOURI 1本 | 通常価格¥79,800 キャンペーン価格¥54,800 |
| GOURI 2本 | 通常価格¥135,000 キャンペーン価格¥103,000 |
| GOURI 3本 | 通常価格¥198,000 キャンペーン価格¥151,000 |
| プルリアル デンシファイ 1回(2cc) | 通常価格¥67,500 モニター価格¥45,000 |
| プルリアル デンシファイ 1回(4cc) | 通常価格¥121,500 モニター価格¥81,000 |
| プルリアル デンシファイ 3回(2cc) | 通常価格¥182,250 モニター価格¥121,500 |
| プルリアル デンシファイ 3回(4cc) | 通常価格¥328,050 モニター価格¥218,700 |
| プルリアル シルク 1回(2cc) | 通常価格¥60,000 モニター価格¥40,000 |
| プルリアル シルク 3回(2cc) | 通常価格¥162,000 モニター価格¥108,000 |
目の下のふくらみ・たるみ治療
| クマ取り注射 | ¥9,800 |
|---|---|
| 切らないクマ取りスタンダード | ¥83,600 |
| 切らないクマ取りナチュラル | ¥193,800 |
| 切らないクマ取りパーフェクト | 通常価格¥348,000 部分モニター¥219,800 全顔モニター¥180,800 |
| 裏ハムラ | 通常価格¥448,000 部分モニター¥269,800 全顔モニター¥198,000 |
| 皮膚切除法 | 通常価格¥498,000 部分モニター¥318,000 全顔モニター¥238,000 |
| スネコス注射 1回(1cc) | ¥69,800 |
| スネコス注射 3回 | ¥189,000 |
| 成長因子注射 | ¥38,800 |
お目元治療
| 二重埋没法 | 二重埋没法のページを ご参照ください |
|---|---|
| 目頭切開スタンダード | ¥83,600 |
| 目頭切開ナチュラル | ¥173,800 |
| 目頭切開パーフェクト | ¥244,200 |
| まぶたの脂肪取りスタンダード | ¥55,000 |
| まぶたの脂肪取りパーフェクト | ¥148,000 |
| 眉下リフト パーフェクト | ¥298,000 |
医療HIFU(ハイフ)
| ウルトラフォーマⅢ(HIFU) スタンダード | 通常価格¥60,000円 ¥29,800 |
|---|---|
| ウルトラフォーマⅢ(HIFU) プレミアム | 通常価格¥74,800円 ¥44,800 |
| ウルトラフォーマⅢ(HIFU) エクセレント | 通常価格¥89,800円 ¥59,800 |
| ウルトラフォーマⅢ(HIFU) 首まわり | 通常価格¥19,800円 ¥14,800 |
糸リフト
| IBC糸リフト スムースリフト 1本 | 通常価格¥29,800円 ¥13,800 |
|---|---|
| IBC糸リフト グレースリフト 1本 | 通常価格¥100,400円 ¥88,000 |
| TESS LIFT(テスリフト) | 通常価格¥66,000円 ¥39,800 |
| ヴィーナスリフト | 通常価格¥66,000円 ¥39,800 |
| アンカーDXダブル | 通常価格¥89,800円 ¥49,800 |
| ショッピングリフト 20本 | ¥49,800 |
| ショッピングリフト 40本 | ¥98,800 |
| ショッピングリフト 60本 | ¥147,800 |
脂肪溶解注射
| ドゥベ注射 1cc | 通常価格¥6,500円 キャンペーン価格 ¥3,980 |
|---|---|
| ドゥベ注射 50cc | 通常価格¥325,000円 モニター価格 ¥160,000 |
| デオリポ 1cc | 通常価格¥5,500円 キャンペーン価格 ¥2,980 |
| デオリポ 50cc | 通常価格¥275,000円 モニター価格 ¥125,000 |
点滴
| 白玉点滴ライト 1回 | ¥5,910 |
|---|---|
| 白玉点滴スタンダード1回 | ¥9,900 |
| 白玉点滴プレミアム1回 | ¥13,200 |
| 高濃度ビタミンC点滴1回 | ¥14,310 |
ほくろ・いぼ
| ほくろ・いぼ レーザー 2mm以下 | 通常価格¥9,800円 ¥4,980 |
|---|---|
| ほくろ・いぼ レーザー 4mm以下 | 通常価格¥15,000円 ¥9,800 |
| レーザー5mm以上1mmあたり | 通常価格¥10,200円 ¥4,800 |
| ほくろ・いぼ4mm以下取り放題(15個まで) レーザーで可能なもの | 通常価格¥99,800円 ¥49,800 |
| 首のいぼ取り放題(15個まで) レーザーで可能なもの | 通常価格¥99,800円 ¥49,800 |
| 切開法1mmあたり | ¥19,800 |
鼻治療
| 鼻ヒアルロン酸長期持続型1本 | ¥79,800 ¥54,800 |
|---|---|
| 鼻先ヒアルロン酸 1本 (コルメラストラット法) | 通常価格¥121,000 部分モニター¥88,000 全顔モニター¥77,000 |
| IBCメッシュ 1本 | ¥19,800 |
| 切らない鼻尖形成パーフェクト | ¥180,000 |
| 鼻尖形成パーフェクト(クローズ法) | 通常価格¥250,000 部分モニター¥200,000 全顔モニター¥180,000 |
| 切らない小鼻縮小パーフェクト | 通常価格¥330,000 部分モニター¥220,000 全顔モニター¥180,000 |
| 鼻翼内側切開法パーフェクト | 通常価格¥440,000 部分モニター¥330,000 全顔モニター¥275,000 |
| 鼻翼外側切開法 | 通常価格¥440,000 部分モニター¥330,000 全顔モニター¥275,000 |
| ブロック麻酔 | ¥50,000 |
| 笑気麻酔 | ¥5,500 |
あご施術
| あごヒアルロン酸短期持続型1本 | 通常価格¥59,800円 ¥39,800 |
|---|---|
| あごヒアルロン酸長期持続型1本 | 通常価格¥79,800円 ¥54,800 |
| 切らないあご形成術スタンダード | ¥99,000 |
| 切らないあご形成術ナチュラル | ¥184,800 |
| 切らないあご形成術パーフェクト ※あごヒアルロン酸長期持続型1本付き | ¥294,800 |
バッカルファット
| バッカルファットスタンダード ※固定バンド・麻酔代別 | 通常価格¥195,200円 ¥138,000 |
|---|---|
| バッカルファットパーフェクト ※固定バンド・痛み止め点滴・成長因子 付き | 通常価格¥354,000円 ¥298,000 |
医療脱毛
| 医療脱毛 | 医療脱毛ページの価格表を ご参照ください |
|---|
麻酔・針・オプションなど
| 笑気麻酔 | ¥5,500 |
|---|---|
| クリーム麻酔 (表面麻酔) | ¥2,750 |
| ペンレステープ(表面麻酔) | ¥2,750 |
| ブロック麻酔 | (手術で使用の場合)¥50,000 (手術以外で使用の場合)¥10,000 |
| 痛み止め点滴 | ¥50,400 |
| 32G (針) | ¥2,750 |
| マイクロカニューレ (針) | ¥2,750 |
| 成長因子 | ¥38,800 |
| 透明糸 | ¥30,600 |

